Onze tarieven zijn conform de Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg van de NZA, welke u via de website van Allesoverhetgebit.nl kunt inzien.
Daarnaast vindt u hieronder een kort overzicht van een aantal veelgebruikte codes.
Code | Prestaties | Tarief | |
---|---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van intake | € 53,50 | |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 | |
C013 | Studiemodellen | € 35,20 + techniekkosten | |
C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 14,08 | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 84,48 | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 | |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
Voor een behandeling waarvan de kosten hoger zijn dan € 250,- ontvangt u altijd een begroting van ons.